Hindu Baby Names - Page 5
Pages: 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15
16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26
| Name | Meaning | Gender |
| Baladeva | strength of God. | M | |
| Balaram | Sri Krishna's brother | M | |
| Balark | Rising sun | M | |
| Balavan | Powerful | M | |
| Baldev | strength of God. | M | |
| Bali | Mighty Warrior | M | |
| Balin | Mighty warrior. | M | |
| Balindra | King Bali | M | |
| Ballari | Walking Quietly | F | |
| Balram | M | ||
| Banashankari | Parvati | F | |
| Bandhura | Pretty | F | |
| Bani | Vani,Saraswati | F | |
| Bankim | M | ||
| Bansari | Bansuri | F | |
| Bansi | M | ||
| Barid | Clouid | M | |
| Basant | spring. | M | |
| Basanti | The spring season | F | |
| Basu | dweller. | M | |
| Basveswari | Goddess Parvati | F | |
| Bel | Sacred Wood, Apple Tree | F | |
| Bel | Sacred Wood, Apple Tree | M | |
| Bhadra | Name of river | F | |
| Bhadravati | Wife of king Pareekshit | F | |
| Bhadrika | Woman with good fortune | F | |
| Bhadyoga | A wealthy person | M | |
| Bhageerathi | River Ganga | F | |
| Bhagini | F | ||
| Bhagirath | M | ||
| Bhagya | Wealth | F | |
| Bhagyajyothi | Light of good luck | F | |
| Bhagyalaksmi | Goddess of Wealth (Bhagyalakshmi) | F | |
| Bhagyarekha | Line of good luck | F | |
| Bhagyatra | Fortune Star, Lucky star | F | |
| Bhairavi | A melody in classical music | F | |
| Bhanu | Sky | F | |
| Bhanuja | River Yamuna | F | |
| Bhanuman | Kousalya`s father | M | |
| Bhanuprakash | Sun shine | M | |
| Bharati | India. | F | |
| Bhaskar | Brilliant, Illuminated Creator | M | |
| Bhasker | The sun | M | |
| Bhavana | Feelings, sentiments | F | |
| Bhavani | Parvati | F | |
| Bhavatarini | Goddess | F | |
| Bhavdeep | M | ||
| Bhavesh | Shiva | M | |
| Bhavin | M | ||
| Bhavya | Grand, splendid | F | |
| Bhavya | M | ||
| Bhavyata | Magnificance, majesty, sublimity | F | |
| Bhayana | F | ||
| Bheeshma | Terrible | M | |
| Bhesaj | Vishnu ,the healer | M | |
| Bhilangana | A river | F | |
| Bhim | M | ||
| Bhirigaraj | A bee | M | |
| Bhishma | M | ||
| Bhoodevi | Mother earth. | F | |
| Bhoomi | Earth | F | |
| Bhoomika | Earth | F | |
| Bhoopesh | King of the earth | M | |
| Bhooshani | Ornamental | F | |
| Bhooshita | Ornamental decorated | F | |
| Bhootakingam | Shiva | M | |
| Bhrigu | Prajapati | M | |
| Bhrungara | Golden flower | F | |
| Bhudev | Lord of the Earth | M | |
| Bhupen | M | ||
| Bhupendra | King of seas | M | |
| Bhuvan | M | ||
| Bhuvana | The earth | F | |
| Bhuvaneswari | Mother earth in Kannada | F | |
| Bihula | Name of a Mahasati of Madhya | F | |
| Bijal | F | ||
| Bijali | Lightening, active | F | |
| Bijay | victory. | M | |
| Bijoy | victory. | M | |
| Bimbika | Disc of moon or sun | F | |
| Bina | a musical instrument, intelligence | F | |
| Bina/Beena | A musical instrument | F | |
| Bindi | A colored mark worn on forhead. | F | |
| Bindiya | Drop, point, colored dot. | F | |
| Bindu | Drop, point (Bhindu) | F | |
| Bindusri | Drop, point | F | |
| Binnaha | Prayer, Request | F | |
| Bipin | forest. | M | |
| Bokul | Nagakesara tree | M | |
| Brahma | sandalwood. | M | |
| Brij | M | ||
| Brijesh | Krishna who lived in Brijboomi | M | |
| Brijmohan | Sri Krishna | M | |
| Brinda | Of the Basil Plant | F | |
| Budarika | Source of the river Ganga | F | |
| Budha | A planet | M | |
| Candana | Sandalwood | F | |
| Candra | Moon | F | |
| Catline | Blessed, Pure, Holy | F | |
| Cauveriranga | Lord Ranganath | M |
Pages: 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15
16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26
