| Name | Meaning | Gender |
| Mina | South (Miniami) | F | |
| Moira | Bitter | F | |
| Mor | great. | F | |
| Morag | great. | F | |
| Morainn | F | ||
| Moray | sea warrior. | M | |
| Mordag | Sea Warrior | F | |
| Moriah | God is my teacher | M | |
| Morna | beloved. | F | |
| Moyna | Noble | F | |
| Moyra | Noble | F | |
| M'Phatryk | M | ||
| Muir | rough grazing. | M | |
| Muireadhach | sea warrior. | M | |
| Muireal | Bright seas, fair one of the sea | F | |
| Muireall | sea-bright. | F | |
| Muiriol | sea-bright. | F | |
| Mungo | mouth of the Roe. | M | |
| Munro | Mouth of the Roe River | M | |
| Munroe | Mouth of the Roe River | M | |
| Murchadh | one/only choice. | M | |
| Murdag | F | ||
| Murdann | sea warrior. | F | |
| Murdina | sea warrior. | F | |
| Murdo | Sea Warrior | M | |
| Murdoch | Sea Warrior | M | |
| Murdock | Victorious Sea Lord | M | |
| Murron | Fair Sea | M | |
| Murron | sea-fair. | F | |
| Myrna | Beloved, affectionate. | F | |
| Nadav | Giving, donating | M | |
| Nan | Modesty | F | |
| Nandag | Gracious | F | |
| Naoise | Mythical Name | F | |
| Naos | one/only choice. | M | |
| Neacal | victory of the people. | M | |
| Neacel | Victorious People | M | |
| Neilina | Cloud Champion | F | |
| Netta | champion. | F | |
| Nicholas | M | ||
| Nicol | victory of the people. | M | |
| Ninian | Saint's Name | M | |
| Niven | Young and Holy | M | |
| Nora | F | ||
| Normanna | northman. | F | |
| Normina | F | ||
| Norrie | northman. | M | |
| Oengus | United Strength | M | |
| Ogilvy | High Peak | M | |
| Padraig | Noble | M |
Record : 401 - 450
< Previous |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
. |
. |
Next > |
